리뷰회의 자료
KOBA 2026 콘텐츠별 사전등록자 수 UTM 결과
채널별 유입 현황 및 콘텐츠 성과 분석 · 비고란 링크는 PASTE_URL_HERE 부분을 실제 URL로 교체하세요.
| # | 채널 | 등록자 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홈페이지 (팝업·메인) | 17,955 | 38.2% |
| 2 | 문자 | 7,489 | 15.9% |
| 3 | 현장등록 배너 | 6,147 | 13.1% |
| 4 | 뉴스레터 | 5,368 | 11.4% |
| 5 | 카카오 알림톡 | 4,018 | 8.5% |
| 6 | 지류 (초청장·리플렛) | 2,776 | 5.9% |
| 7 | 와이컴 | 1,695 | 3.6% |
| 8 | 쇼알라 (네이버) | 1,461 | 3.1% |
| 9 | 전문지·신문 | 48 | 0.1% |
| 10 | 기타 | 79 | 0.2% |
| 합계 | 47,036 | 100% |
| # | 콘텐츠 | 등록자 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 문자 | 7,489 | 34.0% |
| 2 | 뉴스레터 | 5,368 | 24.4% |
| 3 | 카카오 알림톡 | 4,018 | 18.3% |
| 4 | 초청장 | 2,776 | 12.6% |
| 5 | 와이컴 | 1,695 | 7.7% |
| 6 | 쇼알라 (네이버) | 1,461 | 6.6% |
| 7 | 전문지·신문 | 48 | 0.2% |
| 8 | 기타 | 79 | 0.4% |
| 합계 (콘텐츠 추적분) | 22,934 | 100% |
| 발송 건별 내역 | 등록자 | 비중 | 콘텐츠 링크 |
|---|---|---|---|
| 홈페이지 | 17,955 | 38.2% | |
| 팝업창 | 11,808 | 25.1% | — |
| 메인 화면 버튼 | 6,147 | 13.1% | — |
| 문자 · 4회 발송 | 7,489 | 15.9% | |
| 참관객 문자_최초 홍보(0220)_장문 | 4,838 | 10.3% | 모바일 초청장 |
| 참관객 문자_무료 사전등록 D-30(0331)_단문 | 1,560 | 3.3% | 사전등록 utm |
| 참관객 문자_무료 사전등록 마감일_(0429)_장문 | 993 | 2.1% | 사전등록 utm |
| 참관객 문자_전시회 D-1_(0511)_단문 | 98 | 0.2% | 사전등록 utm |
| 현장등록 | 6,147 | 13.1% | — |
| 뉴스레터 · 15회 발송 | 5,368 | 11.4% | |
| 국문 뉴스레터 | 5,348 | 11.4% | — |
| 국문 뉴스레터(0106)_사전등록 | 828 | 1.8% | [KOBA 2026] 사전등록 OPEN! 입장료 ZERO! 지금 사전등록하고, 업그레이드 KOBA 2026을 확인하세요✦_0106 |
| 국문 뉴스레터(0409)_사전등록 | 827 | 1.8% | [KOBA 2026] 0원 사전등록 놓치지 마세요! AI가 바꾸는 콘텐츠 제작 방식_0409 |
| 국문 뉴스레터(0122)_사전등록 | 745 | 1.6% | [KOBA 2026] 지금 사전등록 하면 입장료 0원의 혜택 💡 사전등록 30초 만에 끝! | 방송과기술, 1월 최신 트렌드는 ?_0122 |
| 국문 뉴스레터(0212)_사전등록 | 609 | 1.3% | [KOBA 2026] 🎯 사전등록 무료 진행 중 | KOBA 2026 주목할 기업들을 가장 먼저 만나보자!_0212 |
| 국문 뉴스레터(0305)_사전등록 | 501 | 1.1% | [KOBA 2026]✦ 무료 사전등록 진행 중 | Evoto가 제시하는 AI 리터칭의 변화_0305 |
| 영문 뉴스레터 | 20 | 0.0% | — |
| 알림톡 · 2회 발송 | 4,018 | 8.5% | |
| 카카오톡 알림톡_사전등록 D-15 | 3,216 | 6.8% | 이미지 링크 |
| 카카오톡 알림톡_사전등록 STAGE | 802 | 1.7% | 이미지 링크 |
| 지류 (인쇄물) | 2,776 | 5.9% | |
| 참관객 초청장 | 1,668 | 3.5% | — |
| 참가사 초청장 | 1,044 | 2.2% | — |
| 국문 리플렛 | 64 | 0.1% | — |
| 와이컴 | 1,695 | 3.6% | |
| 와이컴 블로그 | 789 | 1.7% | — |
| 와이컴 블로그(0203)_사전등록 | 553 | 1.2% | 블로그 링크 |
| 와이컴 블로그(0414)_사전등록 | 96 | 0.2% | 블로그 링크 |
| 와이컴 알림톡 | 736 | 1.6% | — |
| 와이컴 카카오톡(0424)_사전등록 | 338 | 0.7% | 이미지 링크 |
| 와이컴 카카오톡(0429)_사전등록 | 315 | 0.7% | 이미지 링크 |
| 와이컴 인스타그램 | 170 | 0.4% | — |
| 쇼알라 (네이버) | 1,461 | 3.1% | — |
| 전문지 및 신문 | 48 | 0.1% | |
| 한국경제 | 10 | 0.0% | — |
| 서울경제신문 | 10 | 0.0% | — |
| 한국기독공보 | 5 | 0.0% | — |
| 월간오디오 | 5 | 0.0% | — |
| 매일경제 | 5 | 0.0% | — |
| 불교신문 | 4 | 0.0% | — |
| 방송과기술 | 3 | 0.0% | — |
| 한국일보 | 2 | 0.0% | — |
| AVMIX | 2 | 0.0% | — |
| 정보통신신문 | 2 | 0.0% | — |
| 기타 | 79 | 0.2% | |
| 도슨트 투어 | 10 | 0.0% | — |
| 리멤버 광고 | 2 | 0.0% | — |
| 한국PD연합회 | 2 | 0.0% | — |
| 한국영상기자협회 | 1 | 0.0% | — |
| 기타 (chatgpt.com / ig / katalk) | 64 | 0.1% | — |
| 총 합계 | 47,036 | 100% |
PASTE_URL_HERE_*** 값을 실제 URL로 교체하세요.